

Blog di letteratura, storia, arte e critica cinematografica e televisiva. I racconti e i romanzi contenuti in questo blog sono opere di fantasia o di fanfiction. Gli eventi narrati e i personaggi descritti, esclusi quelli di rilevanza storica, sono del tutto immaginari. Ogni riferimento o somiglianza a persone o cose esistenti o esistite, o a fatti realmente accaduti, è da considerarsi puramente casuale. Gli elementi di fanfiction riguardano narrazioni di autori molto noti e ampiamente citati.
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlo I Magno | ![]() | 2 aprile 742 | 25 dicembre 800 | (1) Imiltrude un figlio e una figlia (2) Ermengarda nessun figlio (3) Ildegarda quattro figli e cinque figlie (4) Fastrada due figlie (5) Liutgarda nessun figlio | incoronato da papa Leone III; Re dei Franchi | 1 |
28 gennaio 814 | ||||||
Ludovico I il Pio | ![]() | 16 aprile 778 | 28 gennaio 814[3] | (1) Ermengarda de Hesbaye tre figli e tre figlie (2) Giuditta di Baviera un figlio ed una figlia | figlio di Carlo Magno e di Ildegarda; Re dei Franchi | 2 |
20 giugno 840 | ||||||
Lotario I | ![]() | 795 | 20 giugno 840[3] | Ermengarda di Tours tre figli e cinque figlie | figlio di Ludovico il Pio e di Ermengarda; Re d'Italia e Lotaringia | 3 |
29 settembre 855 | ||||||
Ludovico II il Giovane | ![]() | 825 | 29 settembre 855[3] | Engelberga d'Alsazia due figlie | figlio di Lotario e di Ermengarda; Re d'Italia | 4 |
12 agosto 875 | ||||||
Carlo II il Calvo | ![]() | 13 giugno 823 | 29 dicembre 875 | (1) Ermentrude d'Orléans quattro figli e cinque figlie (2) Richilde di Provenza quattro figli e una figlia | figlio di Ludovico il Pio e Giuditta; Re di Francia e Italia | 5 |
6 ottobre 877 | ||||||
Carlo III il Grosso | ![]() | 839 | 12 febbraio 881 | Riccarda di Svevia nessun figlio | figlio di Ludovico il Germanico (un fratello di Lotario I); Re di Alemannia, Italia e Francia | 6 |
novembre 887[4] |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
Guido | ![]() | 855 circa | 21 febbraio 891 | Ageltrude un figlio | pro-pronipote di Carlo Magno; Duca di Spoleto | 7 |
12 dicembre 894 | ||||||
Lamberto | 880 circa | 12 dicembre 894[3] | - | figlio di Guido e di Ageltrude; Duca di Spoleto | 8 | |
15 ottobre 898 |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnolfo | ![]() | 850 circa | 21 febbraio 898[5] | Oda un figlio | pronipote di Carlo Magno (figlio naturale di Carlomanno, figlio di Ludovico II il Germanico); Re di Germania | 9 |
8 dicembre 899 |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludovico III il Cieco | 882 circa | 22 febbraio 901 | (1) Anna di Costantinopoli un figlio (2) Adelaide forse un figlio | figlio di Bosone I e di Ermengarda, figlia di Ludovico il Giovane; Re di Provenza | 10 | |
21 luglio 905[6] |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
Berengario | ![]() | 850 circa | dicembre 915 | Bertila di Spoleto diversi figli | figlio di Eberardo del Friuli e Gisella, figlia di Ludovico il Pio; Marchese del Friuli | 11 |
7 aprile 924 |
![]() | Lo stesso argomento in dettaglio: Sovrani di Germania. |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione[7]-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
Ottone I il Grande | ![]() | 23 novembre 912 | 2 febbraio 962 | (1) Edith del Wessex un figlio e una figlia (2) Adelaide di Borgogna tre figli e una figlia | bis-bis-bisnipote di Ludovico il Pio; Duca di Sassonia | 1 |
2 febbraio 962 (Papa Giovanni XII) | ||||||
7 maggio 973 | ||||||
Ottone II | ![]() | 955 circa | 7 maggio 973[3] | Teofano Sklerina un figlio e quattro figlie | figlio di Ottone I e Adelaide; Re di Germania | 2 |
25 dicembre 967 (Papa Giovanni XIII) | ||||||
7 dicembre 983 | ||||||
Ottone III | ![]() | giugno o luglio 980 | 7 dicembre 983 | - | figlio di Ottone II e Teofano; Re di Germania | 3 |
21 maggio 996 (Papa Gregorio V)[8] | ||||||
23 gennaio 1002 | ||||||
Enrico II il Santo | ![]() | 6 maggio 973 | 7 giugno 1002 | Cunegonda nessun figlio | Duca di Baviera | 4 |
14 febbraio 1014 (Papa Benedetto VIII) | ||||||
13 luglio 1024 |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
Corrado II il Salico | ![]() | 990 circa | 8 settembre 1024 | Gisella di Svevia un figlio e due figlie | bisnipote di Liutgarda, figlia di Ottone I; Conte di Spira | 5 |
26 marzo 1027 (Papa Giovanni XIX) | ||||||
4 giugno 1039 | ||||||
Enrico III il Nero | ![]() | 28 ottobre 1017 | 4 giugno 1039 | (1) Gunilde di Danimarca una figlia (2) Agnese di Poitou due figli e quattro figlie | figlio di Corrado il Salico; Re di Germania | 6 |
25 dicembre 1046 (Papa Clemente II) | ||||||
5 ottobre 1056 | ||||||
Enrico IV | ![]() | 11 novembre 1050 | 5 ottobre 1056 | (1) Berta da Torino tre figli e due figlie (2) Adelaide di Kiev nessun figlio | figlio di Enrico III e di Agnese; morto il 7 agosto 1106; Re di Germania | 7 |
31 marzo 1084 (Antipapa Clemente III) | ||||||
31 dicembre 1105 (abdicazione) | ||||||
Enrico V | ![]() | 8 gennaio 1081 | 31 dicembre 1105 | Matilde d'Inghilterra nessun figlio | figlio di Enrico IV e Berta; Re di Germania | 8 |
6/10 maggio 1111 (Papa Pasquale II) | ||||||
23 maggio 1125 |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
Lotario II/III[9] | 1075 | 13 settembre 1125 | Richenza di Northeim una figlia | Duca di Sassonia | 9 | |
4 giugno 1133 (Papa Innocenzo II) | ||||||
4 dicembre 1137 |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
Corrado III | ![]() | 1093 | 7 marzo 1138 | (1) Gertrude di Comburg tre figlie (2) Gertrude di Sulzbach due figli | figlio di Agnese di Waiblingen, figlia di Enrico IV; Duca di Franconia | - |
non fu mai incoronato imperatore | ||||||
15 febbraio 1152 | ||||||
![]() Federico I Barbarossa | ![]() | 1122 | 4 marzo 1152 | (1) Adelaide di Vohburg nessun figlio (2) Beatrice di Borgogna otto figli e tre figlie | figlio di Federico il Guercio, fratello di Corrado III; Duca di Svevia | 10 |
18 giugno 1155 (Papa Adriano IV) | ||||||
10 giugno 1190 | ||||||
![]() Enrico VI | ![]() | novembre 1165 | 10 giugno 1190 | Costanza d'Altavilla un figlio | figlio di Federico Barbarossa; Re di Sicilia | 11 |
15 aprile 1191 (Papa Celestino III) | ||||||
28 settembre 1197 |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ottone IV | ![]() | 1175 | 9 giugno 1198 | (1) Beatrice di Svevia nessun figlio (2) Maria di Brabante nessun figlio | bis-nipote di Lotario III; morto il 19 maggio 1218; Conte di Poitiers | 12 |
21 ottobre 1209 (Papa Innocenzo III) | ||||||
1215 (deposto) |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Federico II | ![]() | 26 dicembre 1194 | 25 luglio 1215 | (1) Costanza d'Aragona un figlio (2) Jolanda di Gerusalemme un figlio e una figlia (3) Isabella d'Inghilterra due figli e due figlie | figlio di Enrico VI; Re di Sicilia | 13 |
22 novembre 1220 (Papa Onorio III) | ||||||
13 dicembre 1250 | ||||||
![]() Corrado IV | ![]() | 25 aprile 1228 | 13 dicembre 1250 | Elisabetta di Baviera un figlio | figlio di Federico II e di Jolanda; Re di Sicilia e di Gerusalemme | - |
non fu mai incoronato imperatore | ||||||
21 maggio 1254 |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rodolfo I | 1º maggio 1218 | 1º ottobre 1273 | (1) Gertrude di Hohenberg tre figli e sei figlie (2) Isabella di Borgogna nessun figlio | Langravio di Turgovia | - | |
non fu mai incoronato imperatore | ||||||
15 luglio 1291 |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Adolfo | 1250 circa | 5 maggio 1292 | Imagina von Isenburg-Limburg cinque figli e tre figlie | Conte di Nassau | - | |
non fu mai incoronato imperatore | ||||||
2 luglio 1298 (deposto dai Principi Elettori il 23 giugno 1298) |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alberto I | ![]() | luglio 1255 | 27 luglio 1298 | Elisabetta di Tirolo-Gorizia sette figli e cinque figlie | figlio di Rodolfo I; Duca d'Austria | - |
non fu mai incoronato imperatore | ||||||
1º maggio 1308 |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Enrico VII | ![]() | 1275 circa | 27 novembre 1308 | Margherita di Brabante un figlio e due figlie | Conte del Lussemburgo | 14 |
29 giugno 1312 (tre cardinali ghibellini) | ||||||
24 agosto 1313 |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ludovico IV | ![]() | 1º aprile 1282 | ottobre 1314 | (1) Beatrice di Slesia-Glogau tre figli e tre figlie (2) Margherita II di Hainaut cinque figli e cinque figlie | Duca di Baviera | 15 |
17 gennaio 1328 (Giacomo Sciarra Colonna) | ||||||
11 ottobre 1347 |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Carlo IV | ![]() | 14 maggio 1316 | 11 luglio 1346 (eletto in opposizione a Ludovico) | (1) Bianca di Valois un figlio e due figlie (2) Anna di Baviera un figlio (3) Anna von Schweidnitz due figli e una figlia (4) Elisabetta di Pomerania tre figli e due figlie | nipote di Enrico VII; battezzato Venceslao; Re di Boemia | 16 |
5 aprile 1355 (un cardinale incaricato da papa Innocenzo VI) | ||||||
29 novembre 1378 | ||||||
![]() ![]() Venceslao | ![]() | 26 febbraio 1361 | 29 novembre 1378 | (1) Giovanna di Baviera nessun figlio (2) Sofia di Baviera nessun figlio | figlio di Carlo IV e Anna von Schweidnitz; morì il 16 agosto 1419; Re di Boemia | - |
non fu mai incoronato imperatore | ||||||
20 agosto 1400 (deposto) |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roberto | ![]() | 5 maggio 1352 | 21 agosto 1400 | Elisabetta di Norimberga sei figli e tre figlie | Conte Palatino | - |
non fu mai incoronato imperatore | ||||||
18 maggio 1410 |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sigismondo | ![]() | 15 febbraio 1368 | 10 settembre 1410 | (1) Maria d'Ungheria un figlio (2) Barbara di Cilli una figlia | figlio di Carlo IV e di Elisabetta di Pomerania; Re di Boemia e Ungheria | 17 |
31 maggio 1433 (Papa Eugenio IV) | ||||||
9 dicembre 1437 |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alberto II | ![]() | 16 agosto 1397 | 18 marzo 1438 | Elisabetta di Lussemburgo due figli e due figlie | bis-bisnipote di Alberto I e genero di Sigismondo; Re di Boemia e Ungheria Duca d'Austria | - |
non fu mai incoronato imperatore | ||||||
27 ottobre 1439 | ||||||
![]() Federico III | ![]() | 21 settembre 1415 | 2 febbraio 1440 | Eleonora del Portogallo tre figli e due figlie | bis-bisnipote di Alberto I; Duca d'Austria e Stiria | 18 |
19 marzo 1452 (Papa Niccolò V) | ||||||
19 agosto 1493 | ||||||
![]() Massimiliano I | ![]() | 22 marzo 1459 | 19 agosto 1493 | (1) Maria di Borgogna un figlio e una figlia (2) Anna di Bretagna nessun figlio (annullato) (3) Bianca Maria Sforza nessun figlio | figlio di Federico III; Arciduca d'Austria | 19 |
Imperatore Eletto (dal 4 febbraio 1508) | ||||||
12 gennaio 1519 | ||||||
![]() Carlo V | ![]() | 24 febbraio 1500 | 28 giugno 1519 | Isabella del Portogallo tre figli e due figlie | nipote di Massimiliano; Arciduca d'Austria Duca di Borgogna Re di Spagna e delle Indie Re di Napoli, Sicilia e Sardegna | 20 |
24 febbraio 1530 (Papa Clemente VII)[10] | ||||||
16 gennaio 1556 (abdicazione) | ||||||
![]() Ferdinando I | ![]() | 10 marzo 1503 | 16 gennaio 1556 | Anna di Boemia e Ungheria quattro figli e undici figlie | fratello di Carlo V; Arciduca d'Austria Re di Boemia e Ungheria | 21 |
Imperatore Eletto | ||||||
25 luglio 1564 | ||||||
![]() Massimiliano II | ![]() | 31 luglio 1527 | 25 luglio 1564 | Maria di Spagna dieci figli e sei figlie | figlio di Ferdinando I; Arciduca d'Austria Re di Boemia e Ungheria | 22 |
Imperatore Eletto | ||||||
12 ottobre 1576 | ||||||
![]() Rodolfo II | ![]() | 18 luglio 1552 | 12 ottobre 1576 | - | figlio di Massimiliano II; fu progressivamente privato dei poteri effettivi dal fratello Mattia; Arciduca d'Austria Re di Boemia e Ungheria | 23 |
Imperatore Eletto | ||||||
20 gennaio 1612 | ||||||
![]() Mattia | ![]() | 24 febbraio 1557 | 13 giugno 1612 | Anna d'Austria nessun figlio | figlio di Massimiliano II; Arciduca d'Austria Re di Boemia e Ungheria | 24 |
Imperatore Eletto | ||||||
20 maggio 1619 | ||||||
![]() Ferdinando II | ![]() | 9 settembre 1578 | 28 agosto 1619 | (1) Maria Anna di Baviera quattro figli e tre figlie (2) Eleonora Gonzaga nessun figlio | nipote di Ferdinando I; Arciduca d'Austria Re di Boemia e Ungheria | 25 |
Imperatore Eletto | ||||||
15 febbraio 1637 | ||||||
![]() Ferdinando III | ![]() | 16 luglio 1608 | 15 febbraio 1637 | (1) Maria Anna di Spagna quattro figli e due figlie (2) Maria Leopoldina d'Austria un figlio (3) Eleonora Gonzaga di Mantova-Nevers un figlio e tre figlie | figlio di Ferdinando II; Arciduca d'Austria Re di Boemia e Ungheria | 26 |
Imperatore Eletto | ||||||
2 aprile 1657 | ||||||
![]() Leopoldo I | ![]() | 9 giugno 1640 | 18 luglio 1658 | (1) Margherita Teresa di Spagna due figli e due figlie (2) Claudia Felicita d'Austria due figlie (3) Eleonora del Palatinato-Neuburg tre figli e sette figlie | figlio di Ferdinando III e di Maria Anna; Arciduca d'Austria Re di Boemia e Ungheria | 27 |
Imperatore Eletto | ||||||
5 maggio 1705 | ||||||
![]() Giuseppe I | ![]() | 26 luglio 1678 | 5 maggio 1705 | Guglielmina Amalia di Brunswick-Lüneburg un figlio e due figlie | figlio di Leopoldo ed Eleonora; Arciduca d'Austria Re di Boemia e Ungheria | 28 |
Imperatore Eletto | ||||||
17 aprile 1711 | ||||||
![]() Carlo VI | ![]() | 1º ottobre 1685 | 12 ottobre 1711 | Elisabetta Cristina di Brunswick-Wolfenbüttel un figlio e tre figlie | figlio di Leopoldo ed Eleonora; Arciduca d'Austria Re di Boemia e Ungheria Re di Napoli, Sicilia e Sardegna Duca di Milano e Parma | 29 |
Imperatore Eletto | ||||||
20 ottobre 1740 |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carlo VII | 6 agosto 1697 | 24 gennaio 1742 | Maria Amalia d'Austria due figli e quattro figlie | Duca di Baviera | 30 | |
Imperatore Eletto | ||||||
20 gennaio 1745 |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Francesco I | ![]() | 8 dicembre 1708 | 13 settembre 1745 | Maria Teresa d'Austria cinque figli e undici figlie | Granduca di Toscana | 31 |
Imperatore Eletto | ||||||
18 agosto 1765 |
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Incoronazione-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Giuseppe II | ![]() | 13 marzo 1741 | 18 agosto 1765 | (1) Maria Isabella di Parma due figlie (2) Maria Giuseppa di Baviera nessun figlio | figlio di Francesco I e Maria Teresa; Arciduca d'Austria Re di Boemia e Ungheria Duca di Milano | 32 |
Imperatore Eletto | ||||||
20 febbraio 1790 | ||||||
![]() Leopoldo II | ![]() | 5 maggio 1747 | 20 febbraio 1790 | Maria Luisa di Spagna dodici figli e quattro figlie | figlio di Francesco I e Maria Teresa; Arciduca d'Austria Re di Boemia e Ungheria Granduca di Toscana Duca di Milano | 33 |
Imperatore Eletto | ||||||
1º marzo 1792 | ||||||
![]() Francesco II | ![]() | 12 febbraio 1768 | 1º marzo 1792 | (1) Elisabetta Guglielmina di Württemberg una figlia (2) Maria Teresa di Napoli due figli e nove figlie (3) Maria Ludovica d'Austria-Este nessun figlio (4) Carolina Augusta di Baviera nessun figlio | figlio di Leopoldo II; Arciduca d'Austria Re di Boemia e Ungheria Duca di Milano | 34 |
Imperatore Eletto | ||||||
6 agosto 1806 (scioglimento dell'Impero) |