Da "Linkiesta"
| PAESE | UOMINI | DONNE | ANNO |
|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 2006 | |
| 31.1 | 29.1 | 2008 | |
| 29 | 26 | 2011 | |
| 28.9 | 26.9 | 2011 |
Asia
| PAESE | UOMINI | DONNE | ANNO |
|---|---|---|---|
| 28.4 | 24.5 | 2008 | |
| 31.2 | 28.9 | 2011 | |
| 26 | 22.2 | 2011 | |
| 31.5 | 28.8 | 2007 | |
| 30.5 | 28.8 | 2010 | |
| 32.8 | 28.8 | 2006 | |
| 28.0 | 25.3 | 2011 | |
| 30.0 | 28.5 | 2010 | |
| 32.1 | 29.4 | 2012 | |
| 26.2 | 22.4 | 2008 | |
| 26.8 | 24.1 | 2008 | |
| 26.7 | 23.4 | 2008 | |
| 27 | 27 | 2012 | |
| 28.0 | 25.7 | 2010 | |
| 26.2 | 24.2 | 2010 | |
| 25.2 | 22.4 | 2006 |
Europa
| PAESE | UOMINI | DONNE | ANNO |
|---|---|---|---|
| 27.7 | 22.4 | 2007 | |
| 31.7 | 28.9 | 2008 | |
| 27.3 | 23.1 | 2008 | |
| 26.0 | 23.9 | 2008 | |
| 30.7 | 28.5 | 2008 | |
| 28.3 | 24.9 | 2008 | |
| 30.0 | 26.9 | 2010 | |
| 29.7 | 26.8 | 2008 | |
| 32.4 | 29.6 | 2011 | |
| 34.8 | 32.4 | 2008 | |
| 29.6 | 27.2 | 2008 | |
| 32.5 | 30.2 | 2008 | |
| 31.6 | 29.6 | 2008 | |
| 28.8 | 25.1 | 2008 | |
| 33.0 | 30.0 | 2008 | |
| 31.8 | 28.9 | 2008 | |
| 30.4 | 27.9 | 2008 | |
| 34.3 | 32.1 | 2008 | |
| 34.1 | 32.0 | 2010 | |
| 34 | 31 | 2011 | |
| 28.8 | 26.7 | 2008 | |
| 28.0 | 25.7 | 2008 | |
| 27.7 | 24.7 | 2000 | |
| 29.6 | 27.5 | 2008 | |
| 25.8 | 23.0 | 2008 | |
| 30.0 | 25.9 | 2008 | |
| 33.1 | 30.4 | 2012 | |
| 33.4 | 31.1 | 2008 | |
| 27.5 | 25.6 | 2010 | |
| 31 | 29.5 | 2011 | |
| 30.9 | 27.5 | 2009 | |
| 26.1 | 23.3 | 2004 | |
| 29.8 | 26.6 | 2008 | |
| 31.9 | 28.8 | 2010 | |
| 30.9 | 28.4 | 2008 | |
| 32 | 29.8 | 2008 | |
| 35.1 | 32.5 | 2008 | |
| 31.4 | 29.1 | 2008 | |
| 26.7 | 23.4 | 2011 | |
| 25.9 | 23.1 | 2007 | |
| 30.7 | 28.5 | 2005 |
Oceania
| PAESE | UOMINI | DONNE | ANNO |
|---|---|---|---|
| 29.6 | 27.7 | 2009 |

