Da "Linkiesta"
PAESE | UOMINI | DONNE | ANNO |
---|---|---|---|
Brasile | 28 | 26 | 2006 |
Canada | 31.1 | 29.1 | 2008 |
Messico | 29 | 26 | 2011 |
Stati Uniti | 28.9 | 26.9 | 2011 |
Asia
PAESE | UOMINI | DONNE | ANNO |
---|---|---|---|
Armenia | 28.4 | 24.5 | 2008 |
Hong Kong | 31.2 | 28.9 | 2011 |
India | 26 | 22.2 | 2011 |
Israele | 31.5 | 28.8 | 2007 |
Giappone | 30.5 | 28.8 | 2010 |
Libano | 32.8 | 28.8 | 2006 |
Filippine | 28.0 | 25.3 | 2011 |
Singapore | 30.0 | 28.5 | 2010 |
Corea del Sud | 32.1 | 29.4 | 2012 |
Tajikistan | 26.2 | 22.4 | 2008 |
Kazakistan | 26.8 | 24.1 | 2008 |
Kyrgyzstan | 26.7 | 23.4 | 2008 |
Kuwait | 27 | 27 | 2012 |
Malesia | 28.0 | 25.7 | 2010 |
Mongolia | 26.2 | 24.2 | 2010 |
Uzbekistan | 25.2 | 22.4 | 2006 |
Europa
PAESE | UOMINI | DONNE | ANNO |
---|---|---|---|
Albania | 27.7 | 22.4 | 2007 |
Austria | 31.7 | 28.9 | 2008 |
Azerbaijan | 27.3 | 23.1 | 2008 |
Belarus | 26.0 | 23.9 | 2008 |
Belgio | 30.7 | 28.5 | 2008 |
Bosnia-Erzegovina | 28.3 | 24.9 | 2008 |
Bulgaria | 30.0 | 26.9 | 2010 |
Croazia | 29.7 | 26.8 | 2008 |
Repubblica Ceca | 32.4 | 29.6 | 2011 |
Danimarca | 34.8 | 32.4 | 2008 |
Estonia | 29.6 | 27.2 | 2008 |
Finlandia | 32.5 | 30.2 | 2008 |
Francia | 31.6 | 29.6 | 2008 |
Georgia | 28.8 | 25.1 | 2008 |
Germania | 33.0 | 30.0 | 2008 |
Grecia | 31.8 | 28.9 | 2008 |
Ungheria | 30.4 | 27.9 | 2008 |
Islanda | 34.3 | 32.1 | 2008 |
Irlanda | 34.1 | 32.0 | 2010 |
Italia | 34 | 31 | 2011 |
Lettonia | 28.8 | 26.7 | 2008 |
Lituania | 28.0 | 25.7 | 2008 |
Macedonia | 27.7 | 24.7 | 2000 |
Malta | 29.6 | 27.5 | 2008 |
Moldova | 25.8 | 23.0 | 2008 |
Montenegro | 30.0 | 25.9 | 2008 |
Paesi Bassi | 33.1 | 30.4 | 2012 |
Norvegia | 33.4 | 31.1 | 2008 |
Polonia | 27.5 | 25.6 | 2010 |
Portogallo | 31 | 29.5 | 2011 |
Romania | 30.9 | 27.5 | 2009 |
Russia | 26.1 | 23.3 | 2004 |
Serbia | 29.8 | 26.6 | 2008 |
Slovakia | 31.9 | 28.8 | 2010 |
Slovenia | 30.9 | 28.4 | 2008 |
Spagna | 32 | 29.8 | 2008 |
Svezia | 35.1 | 32.5 | 2008 |
Svizzera | 31.4 | 29.1 | 2008 |
Turchia | 26.7 | 23.4 | 2011 |
Ucraina | 25.9 | 23.1 | 2007 |
Regno Unito | 30.7 | 28.5 | 2005 |
Oceania
PAESE | UOMINI | DONNE | ANNO |
---|---|---|---|
Australia | 29.6 | 27.7 | 2009 |
Nessun commento:
Posta un commento