| Map of Northern Syria during the offensive, with the area shown within the Aleppo City map marked by the box. | |||||||
| |||||||
| Belligerents | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Liwa Fatemiyoun[1] Supported by:
|
| ||||||
| Commanders and leaders | |||||||
(Minister of Defense) (Tiger Forces chief commander) (Head of Aleppo security committee, replaced) (Replacement head of Aleppo security committee) (Airforce Technical Base commander) (Artillery School commander) (Syrian Army commander) (Syrian Army commander) (Desert Commandos commander) (Military Security Shield Forces commander) (102nd Imam Hossein Battalion commander) (Iranian paramilitary commander) (Hezbollah top commander, alleged) (Imam Hujja Regiment commander) Unknown Liwa Fatemiyoun commander †[1] (YPJ senior commander) (YPG commander) | (official leader of Fatah Halab) (Harakat Nour al-Din al-Zenki top commander) (Harakat Nour al-Din al-Zenki commander) (Sham Legion top commander) (Sham Legion field commander) (Sham Legion commander) (Jaysh al-Islam commander) (8th Brigade commander) Abdel-Rahman Mansour †[46] (Islamic Safwah Movement commander) (Army of Mujahideen general commander) (Army of Mujahideen commander) (Jabhat Fateh cleric and leader) ("Inghimassiyeen" commander) (Jabhat Fateh top commander) (Jabhat Fateh top commander) (Jabhat Fateh top commander) (Jabhat Fateh top commander) (Jabhat Fateh top commander) (Jabhat Fateh field commander) (Jabhat Fateh commander) (Jabhat Fateh commander) (Jabhat Fateh commander) (Jabhat Fateh commander) (Jabhat Fateh commander) (Jabhat Fateh commander) (Ahrar al-Sham top commander) (Ahrar al-Sham top commander) (Ahrar al-Sham top commander) (Ahrar al-Sham commander) (Ahrar al-Sham commander) (Abu Amara Brigades chief commander) (Abu Amara Brigades commander) (5th Brigade commander) (Ahrar al-Sham tank commander) (Ajnad al-Sham top commander) (Ajnad al-Sham commander) (Ansar al-Islam commander) | ||||||
| Units involved | |||||||
|
| ||||||
| Strength | |||||||
|
| ||||||
| Casualties and losses | |||||||
| 548 killed, 800+ wounded (31 July–15 August)[76] 140+ killed (31 August–4 September)[77] | 898 killed, 1,500+ wounded (31 July–15 August)[76] 114 killed (31 August–4 September)[77] | ||||||
Blog di letteratura, storia, arte e critica cinematografica e televisiva. I racconti e i romanzi contenuti in questo blog sono opere di fantasia o di fanfiction. Gli eventi narrati e i personaggi descritti, esclusi quelli di rilevanza storica, sono del tutto immaginari. Ogni riferimento o somiglianza a persone o cose esistenti o esistite, o a fatti realmente accaduti, è da considerarsi puramente casuale. Gli elementi di fanfiction riguardano narrazioni di autori molto noti e ampiamente citati.
mercoledì 7 settembre 2016
Mappa della battaglia di Aleppo nella guerra civile siriana
Iscriviti a:
Commenti (Atom)