La Casata Atreides è, nel fantascientifico ciclo di Dune ideato da Frank Herbert, una dinastia aristocratica che governa il pianeta Caladan. Gli Atreides sono un elemento integrante delLandsraad, il sistema feudale su cui è retto l'Impero.
La famiglia Atreides è caratterizzata da lealtà, senso dell'onore ed valore della parola data, incarnate nel romanzo Dune dal Duca Leto Atreides, detto il Giusto, padre di Paul Atreides, futuro Kwisatz Haderach, destinato a diventare il nuovo imperatore dopo aver sconfitto Shaddam Padishah IV della Casata imperiale Corrino. Il Duca Leto troverà la morte a seguito dell'attacco Harkonnen contro il pianeta Arrakis, chiamato più comunemente Dune, luogo di produzione della spezia e pianeta di origine della popolazione Fremen.
Lo stemma della casata Atreides è un falco (nei videogiochi della Westwood Studios tratti dai romanzi del ciclo, le truppe Atreides sono distinguibili dal loro colore blu, in contrasto con il verde degli Ordos e il rosso degli Harkonnen).
Albero genealogico della Casata Atreides
(sulla base dei romanzi di Frank Herbert e del prequel Il preludio a Dune)
Atreo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agamennone n. circa 1200 a.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agamemnon (nato Andrew Skouros circa 1255 A.G.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorian Atreides n. 223 A.G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Vernius | Casa Richese | Casa Corrino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miklos Atreides | Yvette Hagal 10,024 - 10,075 D.G. | Elrood Corrino IX 9,999 - 10,156 D.G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kean Atreides | Ilban Richese | Edwina Corrino 10,070 - 10,123 D.G. | Casa Harkonnen | Bene Gesserit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paulus Atreides 10,089 - 10,156 D.G. | Helena Richese n. 10,095 D.G. | Vladimir Harkonnen 10,110 - 10,193 D.G. | Tanidia Nerus m. 10,207 D.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kailea Vernius m. 10,174 D.G. | Leto Atreides I 10,140 - 10,191 d.G. | Lady Jessica 10,154 - 10,256 D.G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Atreides 10,168 - 10,174 D.G. | Paul Atreides 10,176 - 10,219 D.G. | Chani Kynes m. 10,207 D.G. | Alia Atreides 10,191 - 10,219 D.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leto (10193 - 10195 D.G.) | Leto Atreides II 10,207 - 13,728 D.G. | Ghanima Atreides n. 10,207 D.G. | Farad'n Corrino n. 10,198 D.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moneo Atreides 13,610-13,728 d.G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duncan Idaho | Siona Atreides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miles Teg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darwi Odrade |