Malva è una tonalità pallida di un colore fra il lilla e il lavanda, una delle tante gradazioni del viola.
Malva | ||
---|---|---|
Coordinate del colore | ||
HEX | #E0B0FF | |
RGB1 | (r, g, b) | (224, 176, 255) |
CMYK2 | (c, m, y, k) | (12, 31, 0, 0) |
HSV | (h, s, v) | (276°, 31%, 97%) |
1: normalizzato a [0-255] (byte) 2: normalizzato a [0-100] (%) |
Mostrato a destra il colore malva. E più un grigio o un blu che una tinta più chiara di magenta. Molti fiori selvaggi che vengono comunemente definiti "blu" sono in realtà malva.
Il colore lavanda è più scuro.
Lavanda | ||
---|---|---|
Coordinate del colore | ||
HEX | #B57EDC | |
RGB1 | (r, g, b) | (181, 126, 220) |
CMYK2 | (c, m, y, k) | (18, 43, 0, 14) |
HSV | (h, s, v) | (275°, 43%, 86[1]%) |
1: normalizzato a [0-255] (byte) 2: normalizzato a [0-100] (%) |
Lavanda è il colore mostrato a destra.
Il color Glicine si trova a metà strada tra il malva e il lavanda.
Nessun commento:
Posta un commento