Il color glicine e il color lavanda si assomigliano. Quale preferite?
Glicine | ||
---|---|---|
— Coordinate del colore — | ||
HEX | #C9A0DC | |
RGBB | (r, g, b) | (201, 160, 220) |
CMYKH | (c, m, y, k) | (16, 40, 0, 0) |
HSV | (h, s, v) | (281°, 27%, 86%) |
B: normalizzato a [0-255] (byte) H: normalizzato a [0-100] (cento) |
Lavanda | ||
---|---|---|
— Coordinate del colore — | ||
HEX | #B57EDC | |
RGBB | (r, g, b) | (181, 126, 220) |
CMYKH | (c, m, y, k) | (18, 43, 0, 14) |
HSV | (h, s, v) | (275°, 43%, 86[1]%) |
B: normalizzato a [0-255] (byte) H: normalizzato a [0-100] (cento) |
Il color lavanda si discosta di poco, è più intenso.
Si tratta del colore del fiore della lavandula, benché nel fiore si trovino differenti sfumature del colore, che vanno dal molto chiaro al profondamente scuro.
Lavanda blu è il colore mostrato a destra.
Lavanda blu | ||
---|---|---|
— Coordinate del colore — | ||
HEX | #CCCCFF | |
RGBB | (r, g, b) | (204, 204, 255) |
CMYKH | (c, m, y, k) | (20, 20, 0, 0) |
HSV | (h, s, v) | (240°, 20%, 100[4]%) |
B: normalizzato a [0-255] (byte) H: normalizzato a [0-100] (cento) |
Ma qual è il vero colore lavanda? A me sembrano tutti diversi, e alcuni li confondo col glicine... mah!