Elros Tar-Minyatur è un personaggio di Arda, l'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J.R.R. Tolkien.
Nato nel 525 della Prima Era da Eärendil e Elwing. Elros fu uno dei Mezzelfi che scelse di diventare un Uomo mortale, e fu più tardi incoronato primo Re di Númenor.
Riguardo al significato del nome di Elros, Christopher Tolkien lo interpreta come "Spruzzo di Stelle"; probabilmente, però, il figlio del romanziere si è confuso, valendo la radice elfica el- sia per la parola "elfo" che per "stella", e il reale significato di "Elros" dovrebbe essere "Schiuma di Elfo", che deriva da un racconto della sua giovinezza.
Maedhros e Maglor rapirono Elros e il fratello gemello, Elrond, come tributo per il rifiuto di Elwing a rinunciare al proprio Silmaril. Maedhros e Maglor più tardi si pentirono, e si presero cura di loro. Durante la ricerca per riguadagnare i Silmaril da Eönwë, lasciarono i bambini vicino ad una cascata, nella foresta, dove erano stati trovati. Così egli fu chiamato "Elfo della Schiuma", intesa come schiuma dell'acqua.
In quanto Mezzelfi, lui e il fratello si trovarono di fronte alla scelta tra essere Uomini o Elfi. Elros scelse di diventare uno degli Edain, e quindi mortale, divergendo nella scelta dal fratello Elrond, che scelse l'immortalità. Come ricompensa per le sofferenze degli Edain contro l'ombra di Morgoth, i Valar fecero sorgere un'isola dove costoro potessero dimorare, lontano dai pericoli della Terra di Mezzo. Elros e gli Edain sopravvissuti salparono oltre il Mare e, guidati dalla Stella di Eärendil, giunsero alla grande Isola di Elenna, più ad ovest di tutte le terre Mortali, e qui fondarono il reame di Númenor. Inoltre i Valar garantirono ad Elros e ai suoi eredi una vita più lunga di quella dei normali Uomini.
Nell'anno 32 della Seconda Era, Elros divenne il primo dei Re di Númenor, prendendo il nome quenya di Tar-Minyatur, che significa "Primo Alto-Re"; questa del nome in Quenya sarà la convenzione con la quale i Re successivi adottarono i loro titoli. Egli regnò per 410 anni, fino alla sua morte nel 442 S.E., all'età di 500 anni.
Elros ebbe quattro figli:
- Vardamir Nólimon, il primogenito, che gli succederà al trono, ma abdicherà quasi subito in favore del suo stesso figlio;
- Tindómiel, sua figlia;
- Manwendil e Atanalcar, i suoi ultimi maschi.
La discendenza di Elros
Un incompleto albero genealogico della discendenza di Elros. I Re di Númenor sono in grassetto.
Elros Tar-Minyatur P.E. 525 - S.E. 442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vardamir Nólimon S.E. 61-471 | Tindómiel | Manwendil | Atanalcar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Amandil S.E. 192-603 | Vardilmë S.A. 203-? | Aulendil S.E. 213-? | Nolondil S.E. 222-? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Elendil S.E. 350-751 | Eärendur S.E. 361-? | Mairen S.E. 377-? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silmariën S.E. 521-? | Elatan di Andúnië | Isilmë S.E. 532-? | Tar-Meneldur S.E. 543-942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signori di Andúnië | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Aldarion S.E. 700-1098 | Erendis S.A. 771-958 | Ailinel S.E. 712-? | Almiel S.E. 729-? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Ancalimë S.E. 873-1285 | Hallacar S.E. 852-1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Anárion S.E. 1003-1404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Due figlie | Tar-Súrion S.E. 1174-1574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Telperiën S.E. 1320-1731 | Isilmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Minastir S.E. 1474-1873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Ciryatan S.E. 1634-2035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Atanamir S.E. 1800-2221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Ancalimon S.E. 1986-2386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Telemmaitë S.E. 2136-2536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Vanimeldë S.E. 2277-2637 | Herucalmo (Tar-Anducal) S.A. 2286-2657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Alcarin S.E. 2406-2737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Calmacil S.E. 2516-2825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Ardamin S.E. 2618-2899 | Gimilzagar S.A. 2630-? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ar-Adûnakhôr S.E. 2709-2962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signori di Andúnië | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ar-Zimrathôn S.E. 2798-3033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ar-Sakalthôr S.E.. 2876-3102 | Lindórië | Eärendur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ar-Gimilzôr S.E. 2960-3177 | Inzilbêth | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Palantír S.E. 3035-3255 | Gimilkhâd S.A. 3044-3243 | Númendil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tar-Míriel S.E. 3117-3319 | Ar-Pharazôn S.E. 3118-3319 | Amandil | Elentir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elendil S.E. 3119-3441 |
Nessun commento:
Posta un commento