Blog di letteratura, storia, arte e critica cinematografica e televisiva. I racconti e i romanzi contenuti in questo blog sono opere di fantasia o di fanfiction. Gli eventi narrati e i personaggi descritti, esclusi quelli di rilevanza storica, sono del tutto immaginari. Ogni riferimento o somiglianza a persone o cose esistenti o esistite, o a fatti realmente accaduti, è da considerarsi puramente casuale. Gli elementi di fanfiction riguardano narrazioni di autori molto noti e ampiamente citati.
lunedì 10 agosto 2015
Parodie fantasy
Sintesi
Il disgusto di Varys nei confronti dell'umanità
Evoluzione
Riguardo a Catelyn, più che ancora viva è, come si suol dire in questi casi, "non morta"
Il genio
La proverbiale velocità di George Martin nello scrivere i suoi romanzi
Ecco dov'era Spettro mentre Jon veniva pugnalato
High Sparrow
Varufakis as Voldemort
Favoritismi
Eravamo tre amici al bar, che volevano cambiare il mondo...
Le ragioni di Sauron
Dov'era Gondor?
Figlio di...
The Blong Girl is Better
This is my father
Thanduis vs Lee Pace
I giardini pensili di Babilonia e le 7 meraviglie del mondo
Il Colosso di Rodi
Il Mausoleo di Alicarnasso
Il tempio di Artemide a Efeso
Il Faro di Alessandria
La statua di Zeus a Olimpia
Le Piramidi di Giza
domenica 9 agosto 2015
Paralisi del sonno
Vi è mai capitato di svegliarvi improvvisamente durante la notte, nel bel mezzo di un sogno, e avere la sensazione di non potervi muovere, come se foste paralizzati? Se vi è capitato sappiate che non siete gli unici cui succedono questi fenomeni definiti paralisi del sonno, un fenomeno che può colpire fino al 40% della popolazione.
La paralisi del sonno è un fenomeno in cui una persona, in procinto di addormentarsi o al risveglio, sperimenta temporaneamente l’incapacità di muoversi, di parlare, o reagire. E’ uno stato di transizione tra la veglia e il sonno, caratterizzato da atonia muscolare completa (debolezza muscolare). E’ spesso accompagnata da allucinazioni terrificanti (come un intruso in camera) a cui non si è in grado di reagire a causa di paralisi ed esperienze fisiche (quali forte corrente che attraversa il corpo superiore). Una ipotesi è che sia il risultato di sonno REM perturbato, che induce normalmente atonia muscolare completa. La paralisi del sonno è stata associata a disturbi come la narcolessia, emicranie, disturbi d’ansia, e apnea ostruttiva del sonno; tuttavia, può anche verificarsi da sola.
Il sistema monetario mondiale
L'Estonia e la Lettonia sono entrate nell'eurozona e le loro monete non hanno più valore legale.
Il rublo russo fa parte del "blocco" delle valute asiatiche.
sabato 8 agosto 2015
Mappa genetica della popolazione italiana
Gli aplogruppi possono essere utilizzati per definire le popolazioni genetiche e sono spesso orientati geograficamente. Per esempio, quelle riportate di seguito sono comuni classificazioni degli aplogruppi dell'mtDNA:
- Africani: Aplogruppi L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6.
- Europei Aplogruppo R- Grande gruppo scoperto insieme al tipo N. Le popolazioni in esso comprese possono essere divise geograficamente in Eurasia ovest ed Eurasia est. Tutta la popolazione europea ed una grossa percentuale della popolazione del Medio Oriente sono oggi comprese in questo tipo. Una piccola percentuale è contenuta in un altro sottogruppo del tipo N. Di seguito sono elencati i sottogruppi del tipo R: B- Alcuni Cinesi, Tibetani, Mongoli, Asiatici centrali, Coreani, Amerindi, Siberiani del sud, Giapponesi, Australiani. F- Principalmente ritrovato nell'Asia sudest, specialmente in Vietnam; l'8.3% nell'Isola Hvar in Croazia. R0- Ritrovato in Arabia e tra gli Etiopi ed i Somali; comprende la branca HV (branca H; branca V)- Europa, Asia dell'ovest, Nord Africa. Pre-JT- Sorto in Oriente (moderna area del Libano), ritrovato con il 25% della frequenza nella popolazione beduina; comprende la brancha JT (branca J; branca T)- Europa del nord e dell'est, India, Mediterraneo. U- Alta frequenza in Scandinavia, paesi baltici, Mediterraneo
- Eurasiatici occidentali: Aplogruppi H, T, U, V, X, K, I, J, W (tutti gli aplogruppi eurasiatici occidentali elencati derivano da un macro-aplogruppo: aplogruppo N).
- Eurasiatici orientali: Aplogruppi A, B, C, D, E, F, G, Y (gli aplogruppi C, D, E, G, derivano da un macro-aplogruppo: aplogruppo M).
- Nativi Americani: Aplogruppi A, B, C, D, X.
- Australiani: Aplogruppi P, Q, S.
Region/Haplogroup | I1 | I2b1 | I2*+I2b2 | I2a | R1a | R1b | G | J2 | J* + J1 | E1b1b | T | L | Q | Total |
Abruzzo | (3) | (2) | (0) | (1) | 5 | 38 | 9 | 22 | 6 | 11 | 6 | 3 | 0 | 107 |
3% | 2% | 0% | 1% | 4.5% | 35.5% | 8.5% | 21% | 5.5% | 10.5% | 5.5% | 3% | 0% | ||
Apulia | (10) | (4) | (1) | (15) | 13 | 117 | 52 | 94 | 13 | 82 | 6 | 1 | 0 | 426 |
2.5% | 1% | 0% | 3.5% | 3% | 27.5% | 12% | 22% | 3% | 19% | 1.5% | 0% | 0% | ||
Basilicata | (2) | (1) | (0) | (7) | 3 | 29 | 10 | 17 | 2 | 23 | (6) | 0 | 0 | 104 |
2% | 1% | 0% | 6.5% | 3% | 28% | 9.5% | 16.5% | 2% | 22% | 6% | 0% | 0% | ||
Calabria | (4) | (1) | (0) | (2) | 5 | 48 | 18 | 54 | 9 | 30 | (4) | (3) | 2 | 182 |
2% | 0.5% | 0% | 1% | 2.5% | 26.5% | 10% | 29.5% | 5% | 16.5% | 2% | 1.5% | 1% | ||
Campania | (6) | (2) | (1) | (9) | 6 | 62 | 24 | 38 | 13 | 34 | 8 | 0 | 0 | 214 |
3% | 1% | 0.5% | 4% | 3% | 29% | 11% | 18% | 6% | 16% | 4% | 0% | 0% | ||
Emilia-Romagna | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 97 | 17 | 28 | 3 | 31 | 2 | 0 | 0 | 192 |
5% | 0% | 0% | 0.5% | 1% | 50.5% | 9% | 14.5% | 1.5% | 16% | 1% | 0% | 0% | ||
Friuli-Venezia Giulia | 10 | 1 | 6 | 19 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 47 | ||
21.5% | 2% | 13% | 40.5% | 4% | 10.5% | 0% | 6.5% | 0% | 2% | 0% | ||||
Latium | (33) | (6) | (6) | (4) | 8 | 112 | 43 | 72 | 7 | 63 | 18 | 0 | 7 | 386 |
8.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 2% | 29% | 11% | 18.5% | 2% | 16.5% | 4.5% | 0% | 2% | ||
Liguria | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 60 | 12 | 12 | 4 | 22 | 2 | 1 | 0 | 125 |
4% | 0% | 1.5% | 2.5% | 1% | 48% | 9.5% | 9.5% | 3% | 17.5% | 1.5% | 1% | 0% | ||
Lombardy | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 47 | 8 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 80 |
2.5% | 1% | 4% | 1% | 4% | 59% | 10% | 6% | 0% | 10% | 1% | 0% | 0% | ||
Marches | (5) | (5) | (0) | (7) | 8 | 83 | 19 | 60 | 16 | 32 | 6 | 1 | 0 | 245 |
2% | 2% | 0% | 3% | 3% | 34% | 8% | 24.5% | 6.5% | 13% | 2.5% | 0.5% | 0% | ||
Molise | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
14% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 0% | 24% | 24% | 10.5% | 3.5% | 14% | 0% | 0% | 0% | ||
Piedmont | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
3.5% | 0% | 7% | 0% | 3.5% | 53.5% | 10% | 6.5% | 3.5% | 6.5% | 3.5% | 0% | 0% | ||
Sardinia | (4) | (24) | (20) | 864 | 28 | 423 | 274 | 202 | 89 | 218 | (40) | (7) | (3) | 2293 |
0% | 1% | 1% | 37.5% | 1% | 18.5% | 12% | 9% | 4% | 9.5% | 1.5% | 0.5% | 0% | ||
Sicily | (22) | (5) | (1) | (19) | 29 | 169 | 54 | 149 | 33 | 133 | 25 | 1 | 7 | 653 |
3.5% | 1% | 0% | 3% | 4.5% | 26% | 8.5% | 23% | 3.5% | 20.5% | 4% | 0% | 1% | ||
Tuscany | (14) | (6) | (4) | 5 | 15 | 200 | 34 | 44 | 7 | 35 | 8 | 2 | 0 | 380 |
4% | 1.5% | 1% | 1.5% | 4% | 52.5% | 9% | 11.5% | 2% | 9% | 2% | 0.5% | 0% | ||
Trentino-South Tyrol | (99) | 29 | 267 | (16) | (41) | (0) | 34 | 18 | 14 | - | 523 | |||
21% | 5.5% | 47.5% | 3% | 8% | 0% | 6.5% | 3.5% | 2.5% | - | |||||
Umbria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2.5% | 0% | 2.5% | 0% | 0% | 38% | 16% | 24.5% | 5.5% | 8% | 0% | 0% | 0% | ||
Veneto | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38 | 5 | 15 | 1 | 12 | 2 | 6 | 0 | 92 |
8.5% | 0% | 1% | 0% | 2% | 41.5% | 5.5% | 16.5% | 1% | 13% | 2% | 6.5% | 0% |
Luoghi d'Italia
Palmanova (Friuli Venezia Giulia, Udine)
Chianti, Toscana
Tuscany - Bagnone
Vernasca, Vigoleno, Piacenza
Centuripe, panorama aereo (Sicilia, Enna)
Dolomiti
venerdì 7 agosto 2015
Iscriviti a:
Post (Atom)