Dall'inizio della crisi dell'euro nel 2010, la dolorosa storia della Germania è tornata a perseguitare il paese.
I quotidiani greci hanno paragonato più volte il cancelliere Angela Merkel ad Adolf Hitler; quando Merkel ha visitato Atene, nell’ottobre 2012, manifestanti hanno bruciato bandiere tedesche con sopra la svastica, hanno indossato uniformi naziste e mostrato striscioni con lo slogan «Hitler, Merkel - stessa merda».
Ci sono voluti 7 mila poliziotti greci per proteggere la delegazione tedesca. Alcuni sono tornati a chiedere alla Germania il pagamento delle riparazioni di guerra, che secondo un rapporto del governo ellenico pubblicato nel 2012 ammontano a 162 miliardi di euro.
Sempre nel 2012 il Corriere della Sera ha dichiarato che «l’Italia non è più in Europa, ora fa parte del Quarto Reich». Nel 2013 anche un editoriale dello spagnolo El País ha equiparato Merkel al Führer.
Non sono però solo i manifestanti e i giornalisti della cosiddetta periferia europea ad aver rivangato il passato tedesco nel contesto dell’eurocrisi; ad essi si sono uniti anche autorevoli analisti e accademici nel resto d’Europa. Nel 1953 Thomas Mann fece appello a una «Germania europea» per scongiurare un’«Europa germanica», ma negli ultimi anni si sono moltiplicati quanti additano in un’Europa d’impronta tedesca l’esito ultimo della crisi.
Molti studiosi parlano del riemergere della «questione tedesca»: vi è un intenso dibattito circa il vero o presunto esercizio da parte di Berlino di un’egemonia sul Vecchio Continente e alcuni, come George Soros o Martin Wolf, intravedono addirittura l’emergere di una sorta di «impero» tedesco dentro l’Europa.
Persino Anthony Giddens scrive che «la Germania sembra aver raggiunto con mezzi pacifici quanto non era riuscita a ottenere mediante la conquista militare: il dominio dell’Europa».
Questa è la prima pagina dell'articolo
"Esporto, dunque sono. Il ritorno del nazionalismo tedesco".
Puoi leggere tutto l'articolo scaricando 2014-1914: l'eredità dei grandi imperi su iPad o acquistandolo in edicola e in libreria.
Allegato: Riepilogo generale complessivo dei risultati delle elezioni europee del 2014, con i dati percentuali per ogni partito e gruppo parlamentare in ogni singolo paese dell'Unione.
"Esporto, dunque sono. Il ritorno del nazionalismo tedesco".
Puoi leggere tutto l'articolo scaricando 2014-1914: l'eredità dei grandi imperi su iPad o acquistandolo in edicola e in libreria.
Allegato: Riepilogo generale complessivo dei risultati delle elezioni europee del 2014, con i dati percentuali per ogni partito e gruppo parlamentare in ogni singolo paese dell'Unione.
Stato | Gruppi politici al Parlamento europeo | MPE | Fonte | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPE | S&D | ALDE | Verdi/ALE | ECR | GUE/NGL | EFD | NI | |||||||||||
Germania | 34 | 27 | 4 | 12 | - | 7 | - | 12 | 96 | [2] | ||||||||
CDU/CSU (35,3%) | 34 | SPD (27,3%) | 27 | FDP (3,4%) | 3 | GRÜNE (10,7%) | 11 | LINKE (7,4%) | 7 | AFD (7,0%) | 7 | |||||||
FW (1,5%) | 1 | P (1,4%) | 1 | TP (1,2%) | 1 | |||||||||||||
NPD (1,0%) | 1 | |||||||||||||||||
FAMILIE (0,7%) | 1 | |||||||||||||||||
ÖDP (0,6%) | 1 | |||||||||||||||||
DIE PARTEI (0,6%) | 1 | |||||||||||||||||
Francia | 20 | 13 | 7 | 6 | - | 4 | - | 24 | 74 | [3] | ||||||||
UMP (20,8%) | 20 | PS/PRG (14,0%) | 13 | MoDem/UDI (9,9%) | 7 | EE (8,9%) | 6 | FG (6,3%) | 3 | FN (25,0%) | 24 | |||||||
UOM (-) | 1 | |||||||||||||||||
Regno Unito | - | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 24 | 1 | 73 | [4] | ||||||||
Lab (24,7%) | 20 | Lib Dems (6,7%) | 1 | GP (7,7%) | 3 | Cons (23,3%) | 19 | SF (0,7%) | 1 | UKIP (26,8%) | 24 | DUP (0,5%) | 1 | |||||
SNP (2,4%) | 2 | UUP (0,3%) | 1 | |||||||||||||||
Plaid (0,7%) | 1 | |||||||||||||||||
Italia | 17 | 31 | - | - | - | 3 | 5 | 17 | 73 | [5] | ||||||||
FI (16,8%) | 13 | PD (40,8%) | 31 | AE (4,0%) | 3 | LN (6,2%) | 5 | M5S (21,1%) | 17 | |||||||||
NCD/UDC (4,4%) | 3 | |||||||||||||||||
SVP (0,5%) | 1 | |||||||||||||||||
Spagna | 17 | 14 | 2 | 5 | - | 5 | - | 11 | 54 | [6] | ||||||||
PP (26,1%) | 16 | PSOE/PSC (23,0%) | 14 | CDC (5,4%) [32] | 1 | EPDD (4,0%) | 2 | IU (10,0%) [33] | 5 | PODEMOS (8,0%) | 5 | |||||||
UDC (5,4%) [32] | 1 | PNV (5,4%) [32] | 1 | LPD (2,1%) | 1 | UPyD (6,5%) | 4 | |||||||||||
PE (1,9%) | 1 | C's (3,2%) | 2 | |||||||||||||||
ICV (10,0%) [33] | 1 | |||||||||||||||||
Polonia | 23 | 5 | - | - | 19 | - | - | 4 | 51 | [7] | ||||||||
PO (31,3%) | 19 | SLD (9,5%) | 5 | PiS (32,3%) | 19 | KNP (7,1%) | 4 | |||||||||||
PSL (7,2%) | 4 | |||||||||||||||||
Romania | 9 | 16 | 6 | - | - | - | - | 1 | 32 | [8] | ||||||||
PDL (12,2%) | 5 | PSD/PC/UNPR (37,6%) | 16 | PNL (15,0%) | 6 | Indip. (6,8%) | 1 | |||||||||||
UDMR (6,5%) | 2 | |||||||||||||||||
PML (6,2%) | 2 | |||||||||||||||||
Paesi Bassi | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 26 | [9] | ||||||||
CDA (15,0%) | 5 | PvdA (9,4%) | 3 | D66 (15,4%) | 4 | GL (7,0%) | 2 | CU (7,6%) [34] | 1 | SP (9,6%) | 2 | SGP (7,6%) [34] | 1 | PVV (13,2%) | 4 | |||
VVD (11,9%) | 3 | PvdD (4,2%) | 1 | |||||||||||||||
Belgio | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 1 | 21 | [10] | ||||||||
CD&V (12,2%) | 2 | PS (11,1%) | 3 | VLD (12,5%) | 3 | N-VA (16,4%) | 4 | VB (4,1%) | 1 | |||||||||
CDH (4,3%) | 1 | SP.a (8,1%) | 1 | MR (10,3%) | 3 | Groen (6,5%) | 1 | |||||||||||
CSP (0,2%) | 1 | Ecolo (4,4%) | 1 | |||||||||||||||
Rep. Ceca | 7 | 4 | 4 | - | 2 | 3 | - | 1 | 21 | [11] | ||||||||
TOP 09/STAN (15,9%) | 4 | ČSSD (14,2%) | 4 | ANO 2011 (16,1%) | 4 | ODS (7,7%) | 2 | KSČ (11,0%) | 3 | SSO (5,2%) | 1 | |||||||
KDU-ČSL (9,9%) | 3 | |||||||||||||||||
Grecia | 5 | 4 | - | - | - | 8 | - | 4 | 21 | [12] | ||||||||
NΔ (22,7%) | 5 | ΕΛΙΆ ΔΠ (8,0%) | 2 | ΣΥΡΙΖΑ (26,6%) | 6 | XA (9,4%) | 3 | |||||||||||
Π (6,6%) | 2 | KKE (6,1%) | 2 | ANEL (3,5%) | 1 | |||||||||||||
Ungheria | 12 | 4 | - | 2 | - | - | - | 3 | 21 | [13] | ||||||||
Fidesz (51,5%) | 12 | MSZP (10,9%) | 2 | EGYÜTT2014/PM (7,2%) | 1 | Jobbik (14,7%) | 3 | |||||||||||
DK (9,8%) | 2 | LMP (5,0%) | 1 | |||||||||||||||
Portogallo | 7 | 8 | - | - | - | 4 | - | 2 | 21 | [14] | ||||||||
PSD/CDS-PP (27,71%) | 7 | PS (31,47%) | 8 | PCP/PEV (12,67%) | 3 | MPT (7,14%) | 2 | |||||||||||
BE (4,56%) | 1 | |||||||||||||||||
Svezia | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | |||||||||
Austria | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | |||||||||
Bulgaria | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | |||||||||
Finlandia | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||||||||
Danimarca | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | |||||||||
Slovacchia | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||||||||
Croazia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |||||||||
Irlanda | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | |||||||||
Lituania | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
Lettonia | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
Slovenia | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||||
Cipro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
Estonia | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
Lussemburgo | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | [15] | ||||||||
CSV/PCS (37,7%) | 3 | LSAP/POSL (11,8%) | 1 | DP/PD (14,8%) | 1 | DG/LV (15,0%) | 1 | |||||||||||
Malta | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | [16] | ||||||||
PN/NP (40,0%) | 3 | PL/MLP (53,0%) | 3 | |||||||||||||||
Totale | PPE | S&D | ALDE | V-ALE | ECR | GUE/NGL | EFD | NI | MPE | Fonte | ||||||||
214 | 191 | 64 | 52 | 46 | 45 | 38 | 101 | 751 |
Nessun commento:
Posta un commento