Imperatori Carolingi
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlo I Magno | 2 aprile 742 | 25 dicembre 800 | (1) Imiltrude un figlio e una figlia (2) Ermengarda nessun figlio (3) Ildegarda quattro figli e cinque figlie (4) Fastrada due figlie (5) Liutgarda nessun figlio | incoronato da papa Leone III; Re dei Franchi | 1 | |
28 gennaio 814 | ||||||
Ludovico I il Pio | 16 aprile 778 | 28 gennaio 814[3] | (1) Ermengarda de Hesbaye tre figli e tre figlie (2) Giuditta di Baviera un figlio ed una figlia | figlio di Carlo Magno e di Ildegarda; Re dei Franchi | 2 | |
20 giugno 840 | ||||||
Lotario I | 795 | 20 giugno 840[3] | Ermengarda di Tours tre figli e cinque figlie | figlio di Ludovico il Pio e di Ermengarda; Re d'Italia e Lotaringia | 3 | |
29 settembre 855 | ||||||
Ludovico II il Giovane | 825 | 29 settembre 855[3] | Engelberga d'Alsazia due figlie | figlio di Lotario e di Ermengarda; Re d'Italia | 4 | |
12 agosto 875 | ||||||
Carlo II il Calvo | 13 giugno 823 | 29 dicembre 875 | (1) Ermentrude d'Orléans quattro figli e cinque figlie (2) Richilde di Provenza quattro figli e una figlia | figlio di Ludovico il Pio e Giuditta; Re di Francia e Italia | 5 | |
6 ottobre 877 | ||||||
Carlo III il Grosso | 839 | 12 febbraio 881 | Riccarda di Svevia nessun figlio | figlio di Ludovico il Germanico; Re di Alemannia, Italia e Francia | 6 | |
novembre 887[4] |
Guidoni (collaterale Carolingia)
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
Guido | 855 circa | 21 febbraio 891 | Ageltrude un figlio | bis-bisnipote di Carlo Magno; Duca di Spoleto | 7 | |
12 dicembre 894 | ||||||
Lamberto | 880 circa | 12 dicembre 894[3] | - | figlio di Guido e di Ageltrude; Duca di Spoleto | 8 | |
15 ottobre 898 |
Carolingi
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnolfo | 850 circa | 21 febbraio 898[5] | Oda un figlio | Re di Germania | 9 | |
8 dicembre 899 |
Bosonidi (collaterale Carolingia)
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
Ludovico III il Cieco | 882 circa | 22 febbraio 901 | (1) Anna di Costantinopoli un figlio (2) Adelaide forse un figlio | figlio di Bosone I e di Ermengarda, figlia di Ludovico il Giovane; Re di Provenza | 10 | |
21 luglio 905[6] |
Unrochidi (collaterale Carolingia)
Nome | Ritratto | Data di nascita | Regno (Inizio-Fine) | Matrimoni | Note Titolo personale | Nº |
---|---|---|---|---|---|---|
Berengario | 850 circa | dicembre 915 | Bertola di Spoleto diversi figli | figlio di Eberardo del Friuli e Gisella, figlia di Ludovico il Pio; Marchese del Friuli | 11 | |
7 aprile 924 |
Note
- Tutti i suddetti imperatori, oltre al proprio titolo personale cui corrispondevano i territori ad essi direttamente asserviti, ottennero dal Papa la corona imperiale solo dopo aver in vari modi ottenuto quella italiana.
- Per conoscere i Reges Francorum Ocidentalis e i Reges Francorum Orientalis che non assursero alla carica imperiale nel IX secolo, si consulti la lista dei sovrani franchi.
Nessun commento:
Posta un commento