Sbarchi in Italia[19] | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 all'8 settembre |
Sicilia | 1.973 | 2.782 | 5.504 | 18.225 | 14.017 | 13.594 | 22.824 | 21.400 | 16.585 | 34.540 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Calabria | 1.545 | 5.045 | 6.093 | 2.122 | 177 | 23 | 88 | 282 | 1.971 | 663 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Puglia | 46.481 | 18.990 | 8.546 | 3.372 | 137 | 18 | 9 | 243 | 61 | 127 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Sardegna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 182 | 1.548 | 1.621 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Totale sbarchi | 49.999 | 26.817 | 20.143 | 23.719 | 14.331 | 13.635 | 22.939 | 22.016 | 20.165 | 36.951 | 9.573 | 4.406[20] | 62.692 | 13.267 | 42.925[21] | 170.081[22] | 153.842[23] | 124.449[24] |
Blog di letteratura, storia, arte e critica cinematografica e televisiva. I racconti e i romanzi contenuti in questo blog sono opere di fantasia o di fanfiction. Gli eventi narrati e i personaggi descritti, esclusi quelli di rilevanza storica, sono del tutto immaginari. Ogni riferimento o somiglianza a persone o cose esistenti o esistite, o a fatti realmente accaduti, è da considerarsi puramente casuale. Gli elementi di fanfiction riguardano narrazioni di autori molto noti e ampiamente citati.